3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 16 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260226-01645 | 1030200665 / AUDI AU581 PA电镀边框 | DAILY_KANBAN | 800.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01650 | 1030200665 / AUDI AU581 PA电镀边框 | DAILY_KANBAN | 900.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01652 | 1030200665 / AUDI AU581 PA电镀边框 | DAILY_KANBAN | 640.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01659 | 1030200666 / AUDI AU581 PA电镀四环标 | DAILY_KANBAN | 800.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01664 | 1030200666 / AUDI AU581 PA电镀四环标 | DAILY_KANBAN | 800.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01666 | 1030200666 / AUDI AU581 PA电镀四环标 | DAILY_KANBAN | 3303.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01674 | 1030200669 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 317.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01682 | 1030200670 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 149.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01690 | 1030200681 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 400.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01696 | 1030200681 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 400.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01698 | 1030200681 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 217.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01699 | 1030200682 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 400.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01704 | 1030200682 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 400.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01706 | 1030200682 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 445.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01709 | 1030200685 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 500.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01714 | 1030200685 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 500.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01716 | 1030200685 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 759.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01724 | 1030200686 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 500.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01729 | 1030200686 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 500.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01731 | 1030200686 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 99.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New