3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 152 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260307-02970 | 1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 591.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-07 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-02971 | 1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 620.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-02987 | 1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 591.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-07 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-02988 | 1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 620.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03039 | 1030101732 / 丰田674D装饰条 | MONTHLY_PLAN | 629.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-07 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03046 | 1030101724 / P301前标志底座-注塑 | MONTHLY_PLAN | 840.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03051 | 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | MONTHLY_PLAN | 609.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-07 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03054 | 1030101282 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03056 | 1030101283 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅱ-注塑 | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03058 | 1030101280 / 红旗C095左后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03060 | 1030101281 / 红旗C095右后门外饰板注塑条Ⅰ-注塑 | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03190 | 1030100881 / MAGOTAN B8L PA 注塑后保中饰条(240) | MONTHLY_PLAN | 1290.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03192 | 1030101674 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 | MONTHLY_PLAN | 720.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-07 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03193 | 1030101674 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 | MONTHLY_PLAN | 65.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03196 | 1030101675 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 | MONTHLY_PLAN | 720.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-07 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03197 | 1030101675 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 | MONTHLY_PLAN | 65.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03244 | 1030101370 / c255格栅左装饰件II(100) | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-07 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03247 | 1030101371 / c255格栅左装饰件II(100) | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-07 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03251 | 1030101450 / 后保饰条左 | MONTHLY_PLAN | 733.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-03254 | 1030101451 / 后保饰条右 | MONTHLY_PLAN | 733.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New