3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 150 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260306-03138 | 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | MONTHLY_PLAN | 574.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03143 | 1040300861 / C100-10 Outer lens_L-注塑 | MONTHLY_PLAN | 60.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03147 | 1040300862 / C100-10 Outer lens_R-注塑 | MONTHLY_PLAN | 60.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03154 | 1030101113 / AU581 电镀装饰条(84) | MONTHLY_PLAN | 900.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03161 | 1030101114 / AU581 电镀装饰条(84) | MONTHLY_PLAN | 900.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03172 | 1030101374 / c255格栅左装饰件III(60) | MONTHLY_PLAN | 840.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03176 | 1030101375 / c255格栅左装饰件III(60) | MONTHLY_PLAN | 840.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03222 | 1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 | MONTHLY_PLAN | 3930.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03343 | 1030100873 / MAGOTAN B8L PA 注塑前保中饰条(120) | MONTHLY_PLAN | 1725.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03348 | 1030101115 / AU581 电镀装饰条 (125) | MONTHLY_PLAN | 400.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03350 | 1030101116 / AU581 电镀装饰条 (125) | MONTHLY_PLAN | 400.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-00006 | 1040200118 / T99PA散热器格栅(高配无牌照板)总成 | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-07 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-02626 | 1030101129 / AU581 格栅装饰框 (80) | MONTHLY_PLAN | 750.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-02638 | 1030101131 / AU581 格栅装饰框 (80) | MONTHLY_PLAN | 750.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-02653 | 1030101120 / AU581 电镀装饰条(200) | MONTHLY_PLAN | 1310.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-07 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-02669 | 1030101804 / G426 前保险杠左装饰条 | MONTHLY_PLAN | 632.500000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-02677 | 1030101806 / G426 前保险杠右装饰条 | MONTHLY_PLAN | 632.500000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-02687 | 1030100898 / B8L PA PHEV 前保长饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 880.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-07 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-02688 | 1030100898 / B8L PA PHEV 前保长饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 880.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-08 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260307-02700 | 1030100899 / B8L PA PHEV前保长饰条右-注塑 | MONTHLY_PLAN | 880.000000 | 2026-03-07 | 2026-03-07 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New