3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 134 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260305-00175 | 1049900130 / 三价三价直接发----红旗C101电镀左侧装饰件总成 | MONTHLY_PLAN | 691.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00183 | 1049900131 / 三价三价直接发----红旗C101电镀右侧装饰件总成 | MONTHLY_PLAN | 684.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00191 | 1030200752 / 三价涂装----红旗C101格栅电镀左装饰条III | MONTHLY_PLAN | 158.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00199 | 1030200753 / 三价涂装----红旗C101格栅电镀右装饰条III | MONTHLY_PLAN | 1730.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00209 | 1030200746 / 三价附胶----红旗C101电镀左侧门装饰盖 | MONTHLY_PLAN | 1188.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00217 | 1030200747 / 三价附胶----红旗C101电镀右侧门装饰盖板 | MONTHLY_PLAN | 360.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00225 | 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | MONTHLY_PLAN | 1656.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00233 | 1030200818 / 红旗C101改型前标志电镀底座--5006050(附胶) | MONTHLY_PLAN | 666.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00251 | 1040300433 / HS3-C001后保险杠左装饰件(直发) | MONTHLY_PLAN | 44.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00259 | 1040300434 / HS3-C001后保险杠右装饰件(直发) | MONTHLY_PLAN | 493.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00267 | 1040300435 / HS3-C001后保险杠中装饰件(直发) | MONTHLY_PLAN | 423.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00276 | 1030200828 / C801牌照灯装饰板外板 | MONTHLY_PLAN | 80.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00286 | 1040300351 / C095前保中饰条 | MONTHLY_PLAN | 550.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00294 | 1040300352 / C095前保左饰条 | MONTHLY_PLAN | 286.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00302 | 1040300353 / C095前保右饰条 | MONTHLY_PLAN | 216.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00310 | 1040300362 / C095后保左饰条 | MONTHLY_PLAN | 250.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00320 | 1040300363 / C095后保右饰条 | MONTHLY_PLAN | 236.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00330 | 1040300356 / C095前保中饰条 | MONTHLY_PLAN | 393.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00339 | 1040300359 / C095后保右饰条 | MONTHLY_PLAN | 395.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00347 | 1040300360 / C095后保左饰条 | MONTHLY_PLAN | 19.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New