3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 127 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260304-01627 | 1030200552 / 格栅装饰条1 | MONTHLY_PLAN | 1988.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01635 | 1030200553 / 格栅装饰条2 | MONTHLY_PLAN | 1478.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01643 | 1030200556 / 格栅装饰条 | MONTHLY_PLAN | 4565.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01657 | 1030200665 / AUDI AU581 PA电镀边框 | MONTHLY_PLAN | 1015.500000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01672 | 1030200666 / AUDI AU581 PA电镀四环标 | MONTHLY_PLAN | 1381.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01680 | 1030200669 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | MONTHLY_PLAN | 317.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01688 | 1030200670 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | MONTHLY_PLAN | 149.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01722 | 1030200685 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | MONTHLY_PLAN | 176.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01763 | 1030200689 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | MONTHLY_PLAN | 718.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01779 | 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | MONTHLY_PLAN | 1632.200000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01807 | 1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | MONTHLY_PLAN | 7.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01820 | 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | MONTHLY_PLAN | 762.500000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01832 | 1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | MONTHLY_PLAN | 463.500000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01840 | 1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | MONTHLY_PLAN | 34.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01853 | 1040300590 / C8 PA改型 | MONTHLY_PLAN | 822.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01866 | 1040300591 / C8 PA改型 | MONTHLY_PLAN | 824.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01878 | 1040300592 / C8 PA改型 | MONTHLY_PLAN | 159.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01904 | 1040300594 / C8 PA改型 | MONTHLY_PLAN | 1404.852459 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01912 | 1030200779 / 红旗C255格栅装饰条611 | MONTHLY_PLAN | 757.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-01920 | 1030200780 / 红旗C255格栅装饰条612 | MONTHLY_PLAN | 870.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New