3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 112 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260303-01010 | 1040300900 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1-电镀-白铬 | MONTHLY_PLAN | 1016.500000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01033 | 1040300873 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1-电镀-黑铬 | MONTHLY_PLAN | 1336.500000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01049 | 1040300769 / DX1H左前门内饰装饰条 | MONTHLY_PLAN | 282.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01059 | 1040300770 / DX1H右前门内饰装饰条 | MONTHLY_PLAN | 301.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01071 | 1040300771 / DX1H左后门内饰装饰条 | MONTHLY_PLAN | 932.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01082 | 1040300772 / DX1H右后门内饰装饰条 | MONTHLY_PLAN | 1016.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01100 | 1040300799 / DX1H椅青板上部装装饰条低配-电镀 | MONTHLY_PLAN | 80.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01111 | 1040300893 / DX1H左前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | MONTHLY_PLAN | 394.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01121 | 1040300894 / DX1H右前门内饰装饰条-电镀-黑铬 | MONTHLY_PLAN | 413.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01132 | 1040300895 / DX1H左后门内饰装饰条-电镀-黑铬 | MONTHLY_PLAN | 1268.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01143 | 1040300896 / DX1H右后门内饰装饰条-电镀-黑铬 | MONTHLY_PLAN | 1352.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01151 | 1040300890 / DX1H椅背板上部装装饰条低配-电镀-黑铬 | MONTHLY_PLAN | 80.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01164 | 1040300891 / DX1H椅背板上部装装饰条-电镀-黑铬 | MONTHLY_PLAN | 297.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01167 | 1049900338 / P201灯3双色面罩-左-电镀 | MONTHLY_PLAN | 36.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01169 | 1049900339 / P201灯3双色面罩-右-电镀 | MONTHLY_PLAN | 24.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01175 | 1030200889 / C255-10-散热器格栅左饰条II-电镀 | MONTHLY_PLAN | 1365.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01183 | 1030200890 / C255-10-散热器格栅右饰条II-电镀 | MONTHLY_PLAN | 1365.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01191 | 1030200887 / C255-10-散热器格栅左装饰件I-电镀 | MONTHLY_PLAN | 840.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01199 | 1030200888 / C255-10-散热器格栅右装饰件I-电镀 | MONTHLY_PLAN | 840.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-01211 | 1030200891 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-电镀 | MONTHLY_PLAN | 195.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New