3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 101 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260302-01393 | 1040300350 / 红旗C229前位置灯灯罩2(中间) | MONTHLY_PLAN | 24.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01400 | 1030200019 / 一汽奥迪 | MONTHLY_PLAN | 1280.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01404 | 1030200047 / 40TFSI(8ED 853 744A) | MONTHLY_PLAN | 1680.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01408 | 1030200079 / 45TFSI(4GD 853744G) | MONTHLY_PLAN | 1152.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01414 | 1030200446 / T99 NF格栅装饰条927 | MONTHLY_PLAN | 880.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01421 | 1030200446 / T99 NF格栅装饰条927 | MONTHLY_PLAN | 206.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01429 | 1030200625 / CC SB 电镀左前门槛饰条 | MONTHLY_PLAN | 266.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01437 | 1030200626 / CC SB 电镀右前门槛饰条 | MONTHLY_PLAN | 206.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01445 | 1030200627 / CC SB 电镀左后门槛饰条 | MONTHLY_PLAN | 166.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01453 | 1030200628 / CC SB 电镀右后门槛饰条 | MONTHLY_PLAN | 533.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01461 | 1030200629 / BSMV Rline门槛饰条-电镀 | MONTHLY_PLAN | 220.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01469 | 1030200630 / BSMV Rline门槛饰条-电镀 | MONTHLY_PLAN | 520.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01477 | 1030200631 / BSMV Rline门槛饰条-电镀 | MONTHLY_PLAN | 237.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01485 | 1030200632 / BSMV Rline门槛饰条-电镀 | MONTHLY_PLAN | 77.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01500 | 1040300160 / 格栅装饰条 | MONTHLY_PLAN | 1023.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01510 | 1040300161 / 格栅装饰条 | MONTHLY_PLAN | 1167.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01521 | 1040300263 / 格栅装饰条 | MONTHLY_PLAN | 947.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01532 | 1040300264 / 格栅装饰条 | MONTHLY_PLAN | 869.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01543 | 1040300151 / 格栅装饰条 | MONTHLY_PLAN | 794.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260302-01555 | 1040300159 / 格栅装饰条 | MONTHLY_PLAN | 2338.000000 | 2026-03-02 | 2026-03-02 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Create New