3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 111 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260303-00819 | 1030200855 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | MONTHLY_PLAN | 40.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00827 | 1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | MONTHLY_PLAN | 448.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00835 | 1030200831 / BSMV PA后导左侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 66.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00843 | 1030200832 / BSMV PA后导右侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 98.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00851 | 1030200833 / BSMV PA后导中侧装饰条 | MONTHLY_PLAN | 36.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00859 | 1040300568 / BSMV PA后导左侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 60.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00867 | 1040300569 / BSMV PA后导右侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 158.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00875 | 1040300566 / BSMV PA雾灯左侧装饰条 | MONTHLY_PLAN | 216.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00883 | 1040300567 / BSMV PA雾灯右侧装饰条 | MONTHLY_PLAN | 124.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00891 | 1030200836 / BSMV PA 后保左侧装饰件-电镀 | MONTHLY_PLAN | 226.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00899 | 1030200837 / BSMV PA 后保左侧装饰件-电镀 | MONTHLY_PLAN | 226.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00907 | 1030200834 / BSMV PA 左侧雾灯装饰条-电镀 | MONTHLY_PLAN | 52.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00915 | 1030200835 / BSMV PA 右侧雾灯装饰条-电镀 | MONTHLY_PLAN | 2.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00923 | 1040300571 / BSMV PA下镀铬衬框 左 | MONTHLY_PLAN | 364.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00931 | 1040300572 / BSMV PA下镀铬衬框右 | MONTHLY_PLAN | 364.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00942 | 1040300573 / BSMV PA下镀铬衬框 ECO 左 | MONTHLY_PLAN | 379.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00953 | 1040300574 / BSMV PA下镀铬衬框 ECO 右 | MONTHLY_PLAN | 379.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00963 | 1040300665 / C100-10 Outer lens_L | MONTHLY_PLAN | 530.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00971 | 1040300666 / C100-10 Outer lens_R | MONTHLY_PLAN | 438.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-00991 | 1040300897 / DX1H杯托盖板装饰条-电镀-黑铬 | MONTHLY_PLAN | 130.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-03 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing