3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 38 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260227-00767 | 1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 | DAILY_KANBAN | 125.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00775 | 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | DAILY_KANBAN | 125.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00783 | 1030200824 / 红旗E202左侧旗标灯面罩-电镀 | DAILY_KANBAN | 335.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00791 | 1030200825 / 红旗E202右侧旗标灯面罩-电镀 | DAILY_KANBAN | 195.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00799 | 1030200850 / 红旗E202-前标志总成底座-电镀 | DAILY_KANBAN | 69.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00807 | 1030200849 / 红旗E202-前标志总成(红旗)底座-电镀 | DAILY_KANBAN | 26.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00815 | 1030200855 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | DAILY_KANBAN | 40.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00823 | 1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | DAILY_KANBAN | 448.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00831 | 1030200831 / BSMV PA后导左侧装饰件 | DAILY_KANBAN | 66.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00839 | 1030200832 / BSMV PA后导右侧装饰件 | DAILY_KANBAN | 98.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00847 | 1030200833 / BSMV PA后导中侧装饰条 | DAILY_KANBAN | 36.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00855 | 1040300568 / BSMV PA后导左侧装饰件 | DAILY_KANBAN | 60.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00863 | 1040300569 / BSMV PA后导右侧装饰件 | DAILY_KANBAN | 158.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00871 | 1040300566 / BSMV PA雾灯左侧装饰条 | DAILY_KANBAN | 216.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00879 | 1040300567 / BSMV PA雾灯右侧装饰条 | DAILY_KANBAN | 124.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00887 | 1030200836 / BSMV PA 后保左侧装饰件-电镀 | DAILY_KANBAN | 226.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00895 | 1030200837 / BSMV PA 后保左侧装饰件-电镀 | DAILY_KANBAN | 226.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00903 | 1030200834 / BSMV PA 左侧雾灯装饰条-电镀 | DAILY_KANBAN | 52.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00911 | 1030200835 / BSMV PA 右侧雾灯装饰条-电镀 | DAILY_KANBAN | 2.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00919 | 1040300571 / BSMV PA下镀铬衬框 左 | DAILY_KANBAN | 364.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing