3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 8 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260226-00732 | 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | DAILY_KANBAN | 575.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00740 | 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00741 | 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00742 | 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | DAILY_KANBAN | 215.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00750 | 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | DAILY_KANBAN | 249.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00758 | 1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 | DAILY_KANBAN | 337.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00766 | 1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 | DAILY_KANBAN | 125.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00774 | 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | DAILY_KANBAN | 125.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00782 | 1030200824 / 红旗E202左侧旗标灯面罩-电镀 | DAILY_KANBAN | 335.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00790 | 1030200825 / 红旗E202右侧旗标灯面罩-电镀 | DAILY_KANBAN | 195.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00798 | 1030200850 / 红旗E202-前标志总成底座-电镀 | DAILY_KANBAN | 69.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00806 | 1030200849 / 红旗E202-前标志总成(红旗)底座-电镀 | DAILY_KANBAN | 26.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00814 | 1030200855 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | DAILY_KANBAN | 40.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00822 | 1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | DAILY_KANBAN | 448.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00830 | 1030200831 / BSMV PA后导左侧装饰件 | DAILY_KANBAN | 66.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00838 | 1030200832 / BSMV PA后导右侧装饰件 | DAILY_KANBAN | 98.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00846 | 1030200833 / BSMV PA后导中侧装饰条 | DAILY_KANBAN | 36.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00854 | 1040300568 / BSMV PA后导左侧装饰件 | DAILY_KANBAN | 60.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00862 | 1040300569 / BSMV PA后导右侧装饰件 | DAILY_KANBAN | 158.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00870 | 1040300566 / BSMV PA雾灯左侧装饰条 | DAILY_KANBAN | 216.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing