3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 137 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260305-00712 | 1040300506 / 海拉B9前灯镀铬衬框左 | MONTHLY_PLAN | 886.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00729 | 1040300507 / 海拉B9前灯镀铬衬框右 | MONTHLY_PLAN | 1363.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00739 | 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | MONTHLY_PLAN | 1207.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00749 | 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | MONTHLY_PLAN | 1011.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00757 | 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 249.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00765 | 1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 337.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00773 | 1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 125.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00781 | 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 125.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00789 | 1030200824 / 红旗E202左侧旗标灯面罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 335.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00797 | 1030200825 / 红旗E202右侧旗标灯面罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 195.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00805 | 1030200850 / 红旗E202-前标志总成底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 69.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00813 | 1030200849 / 红旗E202-前标志总成(红旗)底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 26.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00821 | 1030200855 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | MONTHLY_PLAN | 40.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00829 | 1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | MONTHLY_PLAN | 448.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00837 | 1030200831 / BSMV PA后导左侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 66.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00845 | 1030200832 / BSMV PA后导右侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 98.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00853 | 1030200833 / BSMV PA后导中侧装饰条 | MONTHLY_PLAN | 36.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00861 | 1040300568 / BSMV PA后导左侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 348.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00869 | 1040300569 / BSMV PA后导右侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 446.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-00877 | 1040300566 / BSMV PA雾灯左侧装饰条 | MONTHLY_PLAN | 216.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing