3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 123 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260304-00780 | 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 125.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00788 | 1030200824 / 红旗E202左侧旗标灯面罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 335.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00796 | 1030200825 / 红旗E202右侧旗标灯面罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 195.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00804 | 1030200850 / 红旗E202-前标志总成底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 69.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00812 | 1030200849 / 红旗E202-前标志总成(红旗)底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 26.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00820 | 1030200855 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | MONTHLY_PLAN | 40.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00828 | 1030200856 / E202左侧旗标灯面罩 (大疆) | MONTHLY_PLAN | 448.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00836 | 1030200831 / BSMV PA后导左侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 66.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00844 | 1030200832 / BSMV PA后导右侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 98.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00852 | 1030200833 / BSMV PA后导中侧装饰条 | MONTHLY_PLAN | 36.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00860 | 1040300568 / BSMV PA后导左侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 348.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00868 | 1040300569 / BSMV PA后导右侧装饰件 | MONTHLY_PLAN | 446.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00876 | 1040300566 / BSMV PA雾灯左侧装饰条 | MONTHLY_PLAN | 216.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00884 | 1040300567 / BSMV PA雾灯右侧装饰条 | MONTHLY_PLAN | 124.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00892 | 1030200836 / BSMV PA 后保左侧装饰件-电镀 | MONTHLY_PLAN | 596.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00900 | 1030200837 / BSMV PA 后保左侧装饰件-电镀 | MONTHLY_PLAN | 596.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00908 | 1030200834 / BSMV PA 左侧雾灯装饰条-电镀 | MONTHLY_PLAN | 52.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00916 | 1030200835 / BSMV PA 右侧雾灯装饰条-电镀 | MONTHLY_PLAN | 2.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00924 | 1040300571 / BSMV PA下镀铬衬框 左 | MONTHLY_PLAN | 364.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00932 | 1040300572 / BSMV PA下镀铬衬框右 | MONTHLY_PLAN | 364.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing