3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 63 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260228-00645 | 1040300662 / 富盛车灯饰条 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00649 | 1040300661 / 富盛车灯饰条 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00653 | 1040300495 / 迈腾B9中高配前保饰条左 | MONTHLY_PLAN | 990.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00661 | 1040300496 / 迈腾B9中高配前保饰条右 | MONTHLY_PLAN | 986.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00670 | 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | MONTHLY_PLAN | 980.333333 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00679 | 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | MONTHLY_PLAN | 963.333333 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00686 | 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 | MONTHLY_PLAN | 480.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00689 | 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 | MONTHLY_PLAN | 1716.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00698 | 1040300506 / 海拉B9前灯镀铬衬框左 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00704 | 1040300506 / 海拉B9前灯镀铬衬框左 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00707 | 1040300506 / 海拉B9前灯镀铬衬框左 | MONTHLY_PLAN | 338.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00715 | 1040300507 / 海拉B9前灯镀铬衬框右 | MONTHLY_PLAN | 120.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00721 | 1040300507 / 海拉B9前灯镀铬衬框右 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00724 | 1040300507 / 海拉B9前灯镀铬衬框右 | MONTHLY_PLAN | 815.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00734 | 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | MONTHLY_PLAN | 667.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00744 | 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | MONTHLY_PLAN | 471.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00752 | 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 249.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00760 | 1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 337.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00768 | 1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 125.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260228-00776 | 1030200858 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案右灯罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 125.000000 | 2026-02-28 | 2026-02-28 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing