后台数据维护 / 需求、计划与异常域

需求

统一承载月计划、看板、拉动、补库和手工需求,是 APS 计划的直接输入对象。

3391 台账记录
17 维护字段
7 监控列
3 检索键
当前对象 aps_demand 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_demand

维护台账

第 37 / 170 页 新增数据
重置
共 3391 条记录,当前浏览第 37 / 170 页
需求编码 产品 需求来源 需求数量 需求日期 交付时点 状态 操作
DEM-AC-20260227-00628 1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 DAILY_KANBAN 11.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00636 1030200863 / B MAIN PA格栅右电镀饰条 DAILY_KANBAN 23.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00644 1040300662 / 富盛车灯饰条 DAILY_KANBAN 200.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00648 1040300661 / 富盛车灯饰条 DAILY_KANBAN 200.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00652 1040300495 / 迈腾B9中高配前保饰条左 DAILY_KANBAN 990.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00660 1040300496 / 迈腾B9中高配前保饰条右 DAILY_KANBAN 986.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00669 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 DAILY_KANBAN 980.333333 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00678 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 DAILY_KANBAN 963.333333 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00685 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 DAILY_KANBAN 480.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00688 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 DAILY_KANBAN 2196.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00697 1040300506 / 海拉B9前灯镀铬衬框左 DAILY_KANBAN 300.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00703 1040300506 / 海拉B9前灯镀铬衬框左 DAILY_KANBAN 300.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00706 1040300506 / 海拉B9前灯镀铬衬框左 DAILY_KANBAN 64.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00714 1040300507 / 海拉B9前灯镀铬衬框右 DAILY_KANBAN 300.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00720 1040300507 / 海拉B9前灯镀铬衬框右 DAILY_KANBAN 300.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00723 1040300507 / 海拉B9前灯镀铬衬框右 DAILY_KANBAN 361.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00733 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 DAILY_KANBAN 667.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00743 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 DAILY_KANBAN 471.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00751 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 DAILY_KANBAN 249.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00759 1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 DAILY_KANBAN 337.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
上一页 第 37 / 170 页 下一页