3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 122 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260304-00585 | 1030200867 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | MONTHLY_PLAN | 38.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00593 | 1030200868 / B MAIN PA前保险杠导流板装饰条 | MONTHLY_PLAN | 102.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00601 | 1030200866 / B MAIN PA前保险杠下左装饰条 | MONTHLY_PLAN | 129.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00609 | 1030200865 / B MAIN PA前保险杠下右装饰条 | MONTHLY_PLAN | 128.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00617 | 1030200864 / B MAIN PA前保险杠下中装饰条 | MONTHLY_PLAN | 26.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00625 | 1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 | MONTHLY_PLAN | 190.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00633 | 1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 | MONTHLY_PLAN | 531.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00641 | 1030200863 / B MAIN PA格栅右电镀饰条 | MONTHLY_PLAN | 543.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00657 | 1040300495 / 迈腾B9中高配前保饰条左 | MONTHLY_PLAN | 990.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00665 | 1040300496 / 迈腾B9中高配前保饰条右 | MONTHLY_PLAN | 986.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00674 | 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 | MONTHLY_PLAN | 1620.333333 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00683 | 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 | MONTHLY_PLAN | 1603.333333 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00693 | 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 | MONTHLY_PLAN | 1716.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00711 | 1040300506 / 海拉B9前灯镀铬衬框左 | MONTHLY_PLAN | 312.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00728 | 1040300507 / 海拉B9前灯镀铬衬框右 | MONTHLY_PLAN | 789.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00738 | 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | MONTHLY_PLAN | 667.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00748 | 1030200842 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | MONTHLY_PLAN | 471.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00756 | 1030200860 / 红旗E001-前标志总成底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 249.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00764 | 1030200859 / 红旗E001-前标志总成(红旗)底座-电镀 | MONTHLY_PLAN | 337.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00772 | 1030200857 / 红旗E001侧旗标灯大疆方案左灯罩-电镀 | MONTHLY_PLAN | 125.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing