后台数据维护 / 需求、计划与异常域

需求

统一承载月计划、看板、拉动、补库和手工需求,是 APS 计划的直接输入对象。

3391 台账记录
17 维护字段
7 监控列
3 检索键
当前对象 aps_demand 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_demand

维护台账

第 7 / 170 页 新增数据
重置
共 3391 条记录,当前浏览第 7 / 170 页
需求编码 产品 需求来源 需求数量 需求日期 交付时点 状态 操作
DEM-AC-20260226-00603 1030200865 / B MAIN PA前保险杠下右装饰条 DAILY_KANBAN 128.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00611 1030200864 / B MAIN PA前保险杠下中装饰条 DAILY_KANBAN 26.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00619 1030200861 / B MAIN PA格栅上装饰电镀条 DAILY_KANBAN 190.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00627 1030200862 / B MAIN PA格栅左电镀饰条 DAILY_KANBAN 11.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00635 1030200863 / B MAIN PA格栅右电镀饰条 DAILY_KANBAN 23.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00643 1040300662 / 富盛车灯饰条 DAILY_KANBAN 200.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00647 1040300661 / 富盛车灯饰条 DAILY_KANBAN 200.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00651 1040300495 / 迈腾B9中高配前保饰条左 DAILY_KANBAN 360.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00659 1040300496 / 迈腾B9中高配前保饰条右 DAILY_KANBAN 356.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00667 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 DAILY_KANBAN 1000.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00668 1030200812 / 迈腾B9中高配后保饰条左 DAILY_KANBAN 376.500000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00676 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 DAILY_KANBAN 1000.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00677 1030200813 / 迈腾B9中高配后保饰条右 DAILY_KANBAN 359.500000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00687 1030200814 / 迈腾B9中高配后保饰条长 DAILY_KANBAN 49.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00696 1040300506 / 海拉B9前灯镀铬衬框左 DAILY_KANBAN 60.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00702 1040300506 / 海拉B9前灯镀铬衬框左 DAILY_KANBAN 360.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00713 1040300507 / 海拉B9前灯镀铬衬框右 DAILY_KANBAN 360.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00719 1040300507 / 海拉B9前灯镀铬衬框右 DAILY_KANBAN 360.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00730 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 DAILY_KANBAN 180.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260226-00731 1030200841 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 DAILY_KANBAN 180.000000 2026-02-26 2026-02-26 20:00 OPEN 编辑 试算
上一页 第 7 / 170 页 下一页