3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 30 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260226-03162 | 1030101114 / AU581 电镀装饰条(84) | DAILY_KANBAN | 430.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03163 | 1030101114 / AU581 电镀装饰条(84) | DAILY_KANBAN | 943.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03180 | 1030101450 / 后保饰条左 | DAILY_KANBAN | 301.500000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03183 | 1030101451 / 后保饰条右 | DAILY_KANBAN | 301.500000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03211 | 1030101091 / AU581 四环标志(80) | DAILY_KANBAN | 1328.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03213 | 1030101091 / AU581 四环标志(80) | DAILY_KANBAN | 1360.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03218 | 1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 | DAILY_KANBAN | 3144.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03219 | 1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 | DAILY_KANBAN | 786.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03225 | 1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 | DAILY_KANBAN | 3144.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03226 | 1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 | DAILY_KANBAN | 786.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03265 | 1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 240.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03276 | 1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 | DAILY_KANBAN | 240.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03277 | 1030100560 / B8L散热器格栅装饰条1 | DAILY_KANBAN | 60.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03285 | 1030100561 / B8L散热器格栅装饰条2 | DAILY_KANBAN | 60.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03293 | 1030100881 / MAGOTAN B8L PA 注塑后保中饰条(240) | DAILY_KANBAN | 683.700000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03300 | 1030100881 / MAGOTAN B8L PA 注塑后保中饰条(240) | DAILY_KANBAN | 645.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03302 | 1030100568 / B8面板 | DAILY_KANBAN | 752.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03303 | 1030100568 / B8面板 | DAILY_KANBAN | 430.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03308 | 1030100568 / B8面板 | DAILY_KANBAN | 752.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-03309 | 1030100568 / B8面板 | DAILY_KANBAN | 430.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-27 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing