3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 147 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260305-03240 | 1030101377 / c255格栅左装饰件III(60) | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-03241 | 1030101377 / c255格栅左装饰件III(60) | MONTHLY_PLAN | 385.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-03347 | 1030101115 / AU581 电镀装饰条 (125) | MONTHLY_PLAN | 1.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-03360 | 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 | MONTHLY_PLAN | 540.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-03365 | 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 | MONTHLY_PLAN | 540.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-03370 | 1030101869 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1 | MONTHLY_PLAN | 700.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-00011 | 1040200141 / c8格栅总成-2ZZ | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-00047 | 1040100369 / C8PA QUATTRO 总成 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-00050 | 1040100365 / BSMV R标翼子板 | MONTHLY_PLAN | 42.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-00051 | 1040100362 / BSMV R标翼子板 | MONTHLY_PLAN | 42.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-00066 | 1040100501 / sline字标 | MONTHLY_PLAN | 2400.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-00075 | 1040100080 / 45TFSI | MONTHLY_PLAN | 1200.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-00084 | 1040100025 / 40TFSI | MONTHLY_PLAN | 1200.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-00093 | 1040100025 / 40TFSI | MONTHLY_PLAN | 1200.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-00104 | 1040300134 / C8后盖亮条 | MONTHLY_PLAN | 720.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02652 | 1030101120 / AU581 电镀装饰条(200) | MONTHLY_PLAN | 1310.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02655 | 1030100878 / B8L PA导流板饰条-注塑(360) | MONTHLY_PLAN | 1584.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02685 | 1030100898 / B8L PA PHEV 前保长饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 308.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02686 | 1030100898 / B8L PA PHEV 前保长饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 880.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02698 | 1030100899 / B8L PA PHEV前保长饰条右-注塑 | MONTHLY_PLAN | 308.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing