后台数据维护 / 需求、计划与异常域

需求

统一承载月计划、看板、拉动、补库和手工需求,是 APS 计划的直接输入对象。

3391 台账记录
17 维护字段
7 监控列
3 检索键
当前对象 aps_demand 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_demand

维护台账

第 163 / 170 页 新增数据
重置
共 3391 条记录,当前浏览第 163 / 170 页
需求编码 产品 需求来源 需求数量 需求日期 交付时点 状态 操作
DEM-AC-20260311-03194 1030101674 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 MONTHLY_PLAN 520.000000 2026-03-11 2026-03-11 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03198 1030101675 / B Main PA 格栅左右电镀亮条 MONTHLY_PLAN 520.000000 2026-03-11 2026-03-11 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03202 1030101758 / DX1H 杯托盖板装饰条 MONTHLY_PLAN 1440.000000 2026-03-11 2026-03-12 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03224 1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 MONTHLY_PLAN 3927.000000 2026-03-11 2026-03-11 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03228 1030101111- / AU581 电镀装饰条 (100) MONTHLY_PLAN 762.000000 2026-03-11 2026-03-12 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03230 1030101112- / AU581 电镀装饰条 (100) MONTHLY_PLAN 762.000000 2026-03-11 2026-03-12 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03280 1030100560 / B8L散热器格栅装饰条1 MONTHLY_PLAN 400.000000 2026-03-11 2026-03-11 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03288 1030100561 / B8L散热器格栅装饰条2 MONTHLY_PLAN 400.000000 2026-03-11 2026-03-11 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03310 1030101113 / AU581 电镀装饰条(84) MONTHLY_PLAN 600.000000 2026-03-11 2026-03-12 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03312 1030101114 / AU581 电镀装饰条(84) MONTHLY_PLAN 600.000000 2026-03-11 2026-03-12 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03362 1030101471 / 海拉B9格栅灯镀铬条左 MONTHLY_PLAN 330.000000 2026-03-11 2026-03-11 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03367 1030101472 / 海拉B9格栅灯镀铬条右 MONTHLY_PLAN 330.000000 2026-03-11 2026-03-11 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03375 1030101869 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1 MONTHLY_PLAN 292.500000 2026-03-11 2026-03-11 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260311-03376 1030101869 / DX1H-仪表板右装饰板电镀饰条1 MONTHLY_PLAN 747.500000 2026-03-11 2026-03-12 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260312-00059 1040100021 / 一汽奥迪 MONTHLY_PLAN 1960.000000 2026-03-12 2026-03-12 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260312-00070 1040100501 / sline字标 MONTHLY_PLAN 2400.000000 2026-03-12 2026-03-12 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260312-00079 1040100080 / 45TFSI MONTHLY_PLAN 1200.000000 2026-03-12 2026-03-12 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260312-00088 1040100025 / 40TFSI MONTHLY_PLAN 1200.000000 2026-03-12 2026-03-12 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260312-00097 1040100025 / 40TFSI MONTHLY_PLAN 1200.000000 2026-03-12 2026-03-12 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260312-00108 1040300134 / C8后盖亮条 MONTHLY_PLAN 720.000000 2026-03-12 2026-03-12 20:00 OPEN 编辑 试算
上一页 第 163 / 170 页 下一页