3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 155 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260308-02972 | 1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 54.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-08 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-02973 | 1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 620.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-09 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-02989 | 1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 54.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-08 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-02990 | 1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 620.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-09 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03005 | 1030101378 / 红旗C255格栅左装饰件V-注塑 | MONTHLY_PLAN | 650.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-08 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03006 | 1030101378 / 红旗C255格栅左装饰件V-注塑 | MONTHLY_PLAN | 360.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-09 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03014 | 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | MONTHLY_PLAN | 650.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-08 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03015 | 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | MONTHLY_PLAN | 360.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-09 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03021 | 1030101709 / 红旗C101改型散热器格栅标志注塑底座 | MONTHLY_PLAN | 666.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-09 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03079 | 1030101756 / DX1H左后门内饰装饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 582.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-09 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03092 | 1030101757 / DX1H右后门内饰装饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 582.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-09 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03104 | 1030101759 / DX1H左前门内饰装饰条 | MONTHLY_PLAN | 582.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-08 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03117 | 1030101755 / DX1H右前门内饰装饰条 | MONTHLY_PLAN | 582.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-08 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03200 | 1030101758 / DX1H 杯托盖板装饰条 | MONTHLY_PLAN | 1300.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-08 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03207 | 1030101753 / DX1H椅背板上部装装饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 1200.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-09 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03223 | 1030101733 / AUDI SLine字标-注塑 | MONTHLY_PLAN | 1768.500000 | 2026-03-08 | 2026-03-09 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03231 | 1030100845 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-1(13#)(90) | MONTHLY_PLAN | 672.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-08 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03232 | 1030100845 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-1(13#)(90) | MONTHLY_PLAN | 500.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-09 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03233 | 1030100846 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-2(90) | MONTHLY_PLAN | 672.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-08 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260308-03234 | 1030100846 / MAGOTAN B8L PA注塑格栅饰条-2(90) | MONTHLY_PLAN | 500.000000 | 2026-03-08 | 2026-03-09 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing