3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 149 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260306-02863 | 1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 943.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02917 | 1030100709 / C8后盖亮条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 1467.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02918 | 1030100709 / C8后盖亮条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 665.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02950 | 1030100531 / T99PA格栅装饰条11-注塑 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02952 | 1030100532 / T99PA格栅装饰条12-注塑 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02954 | 1030100533 / T99PA格栅装饰条13-注塑 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02956 | 1030101801 / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 235.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02958 | 1030101802 / C255-10-马瑞利装饰条右-注塑 | MONTHLY_PLAN | 235.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02960 | 1030101801- / C255-10-马瑞利装饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02962 | 1030101802- / C255-10-马瑞利装饰条右-注塑 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02969 | 1030100879 / B8L PA后保左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 580.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-02986 | 1030100880 / B8L PA后保左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 580.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03004 | 1030101378 / 红旗C255格栅左装饰件V-注塑 | MONTHLY_PLAN | 720.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03013 | 1030101379 / 红旗C255格栅右装饰件V-注塑 | MONTHLY_PLAN | 720.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03038 | 1030101732 / 丰田674D装饰条 | MONTHLY_PLAN | 1.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03045 | 1030101724 / P301前标志底座-注塑 | MONTHLY_PLAN | 921.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03050 | 1030101398 / 红旗C255发罩旗标灯壳体总成-注塑 | MONTHLY_PLAN | 1.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03103 | 1030101759 / DX1H左前门内饰装饰条 | MONTHLY_PLAN | 582.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03116 | 1030101755 / DX1H右前门内饰装饰条 | MONTHLY_PLAN | 582.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-06 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260306-03130 | 1030101473 / 海拉B9大灯镀铬条左(阻镀) | MONTHLY_PLAN | 574.000000 | 2026-03-06 | 2026-03-07 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing