3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 164 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260312-02629 | 1030101129 / AU581 格栅装饰框 (80) | MONTHLY_PLAN | 520.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02641 | 1030101131 / AU581 格栅装饰框 (80) | MONTHLY_PLAN | 520.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02647 | 1030101260 / C095 左前门外饰板亮条Ⅰ | MONTHLY_PLAN | 609.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-13 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02648 | 1030101261 / C095 左前门外饰板亮条Ⅰ | MONTHLY_PLAN | 609.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-13 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02666 | 1030101803 / G426 前保险杠下部中饰条 | MONTHLY_PLAN | 808.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02694 | 1030100898 / B8L PA PHEV 前保长饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 500.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02695 | 1030100898 / B8L PA PHEV 前保长饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 885.500000 | 2026-03-12 | 2026-03-13 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02706 | 1030100899 / B8L PA PHEV前保长饰条右-注塑 | MONTHLY_PLAN | 500.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02707 | 1030100899 / B8L PA PHEV前保长饰条右-注塑 | MONTHLY_PLAN | 885.500000 | 2026-03-12 | 2026-03-13 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02718 | 1030101626 / C8 PA装饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 192.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02730 | 1030101627 / C8 PA装饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 192.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02737 | 1030100849 / B8L PA格栅下饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 282.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02762 | 1030100795 / 红旗HS7-注塑边框 | MONTHLY_PLAN | 100.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02787 | 1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 | MONTHLY_PLAN | 1218.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02790 | 1030101721 / C100-10-L | MONTHLY_PLAN | 459.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-13 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02804 | 1040300862 / C100-10 Outer lens_R-注塑 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02855 | 1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-13 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02868 | 1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-13 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02881 | 1030101432 / 前保饰条左右 | MONTHLY_PLAN | 707.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260312-02887 | 1030101433 / 前保饰条左右 | MONTHLY_PLAN | 707.000000 | 2026-03-12 | 2026-03-12 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing