3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 131 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260304-02676 | 1030101806 / G426 前保险杠右装饰条 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02683 | 1030100898 / B8L PA PHEV 前保长饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 385.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02696 | 1030100899 / B8L PA PHEV前保长饰条右-注塑 | MONTHLY_PLAN | 385.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02712 | 1030101626 / C8 PA装饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 620.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02713 | 1030101626 / C8 PA装饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 392.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02724 | 1030101627 / C8 PA装饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 620.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02725 | 1030101627 / C8 PA装饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 392.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02732 | 1030100849 / B8L PA格栅下饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 1553.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02766 | 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | MONTHLY_PLAN | 550.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02767 | 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | MONTHLY_PLAN | 570.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02779 | 1030101234- / 红旗C100左门槛装饰板防护件I-注塑 | MONTHLY_PLAN | 210.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02780 | 1030101235- / 红旗C100右门槛装饰板防护件I-注塑 | MONTHLY_PLAN | 210.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02785 | 1030101201 / B Main SUV 下格栅底部亮条(Rline款)-注塑 | MONTHLY_PLAN | 1276.500000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02825 | 1030101090 / C8 PA 边框-注塑 | MONTHLY_PLAN | 605.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02836 | 1030101309 / 红旗C101左侧装饰件-注塑 | MONTHLY_PLAN | 480.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02840 | 1030101310 / 红旗C101右侧装饰件-注塑 | MONTHLY_PLAN | 480.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02846 | 1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 900.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02847 | 1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 164.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02859 | 1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 900.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02860 | 1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 164.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing