3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 157 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260309-02672 | 1030101804 / G426 前保险杠左装饰条 | MONTHLY_PLAN | 632.500000 | 2026-03-09 | 2026-03-10 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02679 | 1030101806 / G426 前保险杠右装饰条 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-09 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02680 | 1030101806 / G426 前保险杠右装饰条 | MONTHLY_PLAN | 632.500000 | 2026-03-09 | 2026-03-10 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02691 | 1030100898 / B8L PA PHEV 前保长饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-09 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02692 | 1030100898 / B8L PA PHEV 前保长饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-10 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02703 | 1030100899 / B8L PA PHEV前保长饰条右-注塑 | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-09 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02704 | 1030100899 / B8L PA PHEV前保长饰条右-注塑 | MONTHLY_PLAN | 800.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-10 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02734 | 1030100849 / B8L PA格栅下饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 1057.500000 | 2026-03-09 | 2026-03-10 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02744 | 1030101120 / AU581 电镀装饰条(200) | MONTHLY_PLAN | 786.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-09 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02747 | 1030100189 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅边框-注塑 | MONTHLY_PLAN | 150.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-09 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02748 | 1030100189 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅边框-注塑 | MONTHLY_PLAN | 50.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-10 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02808 | 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 240.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-09 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02809 | 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 240.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-10 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02815 | 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | MONTHLY_PLAN | 240.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-09 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02816 | 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 | MONTHLY_PLAN | 240.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-10 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02835 | 1030101254 / 红旗C095前保饰条3中-注塑 | MONTHLY_PLAN | 570.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-10 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02852 | 1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 900.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-09 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02865 | 1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 900.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-09 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02875 | 1030101785 / C255-10-散热器格栅左装饰件V-注塑 | MONTHLY_PLAN | 1.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-10 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260309-02926 | 1030101628 / AU581 格栅装饰框 (80-改型) | MONTHLY_PLAN | 330.000000 | 2026-03-09 | 2026-03-09 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing