后台数据维护 / 需求、计划与异常域

需求

统一承载月计划、看板、拉动、补库和手工需求,是 APS 计划的直接输入对象。

3391 台账记录
17 维护字段
7 监控列
3 检索键
当前对象 aps_demand 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_demand

维护台账

第 148 / 170 页 新增数据
重置
共 3391 条记录,当前浏览第 148 / 170 页
需求编码 产品 需求来源 需求数量 需求日期 交付时点 状态 操作
DEM-AC-20260306-02699 1030100899 / B8L PA PHEV前保长饰条右-注塑 MONTHLY_PLAN 880.000000 2026-03-06 2026-03-07 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02715 1030101626 / C8 PA装饰条左-注塑 MONTHLY_PLAN 384.000000 2026-03-06 2026-03-06 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02727 1030101627 / C8 PA装饰条左-注塑 MONTHLY_PLAN 384.000000 2026-03-06 2026-03-06 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02749 1030100278 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条9-11-注塑 MONTHLY_PLAN 480.000000 2026-03-06 2026-03-06 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02750 1030100278 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条9-11-注塑 MONTHLY_PLAN 120.000000 2026-03-06 2026-03-07 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02751 1030100279 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条10-注塑 MONTHLY_PLAN 480.000000 2026-03-06 2026-03-06 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02752 1030100279 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条10-注塑 MONTHLY_PLAN 120.000000 2026-03-06 2026-03-07 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02753 1030100280 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条11-注塑 MONTHLY_PLAN 480.000000 2026-03-06 2026-03-06 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02754 1030100280 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条11-注塑 MONTHLY_PLAN 120.000000 2026-03-06 2026-03-07 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02775 1040300216 / BSMV 中格栅装饰框-注塑 MONTHLY_PLAN 1.000000 2026-03-06 2026-03-07 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02801 1040300861 / C100-10 Outer lens_L-注塑 MONTHLY_PLAN 60.000000 2026-03-06 2026-03-06 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02803 1040300862 / C100-10 Outer lens_R-注塑 MONTHLY_PLAN 60.000000 2026-03-06 2026-03-07 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02805 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 MONTHLY_PLAN 240.000000 2026-03-06 2026-03-06 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02806 1030101394 / C001尾管装饰件左-注塑 MONTHLY_PLAN 240.000000 2026-03-06 2026-03-07 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02812 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 MONTHLY_PLAN 240.000000 2026-03-06 2026-03-06 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02813 1030101395 / C001尾管装饰件右-注塑 MONTHLY_PLAN 240.000000 2026-03-06 2026-03-07 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02827 1030101090 / C8 PA 边框-注塑 MONTHLY_PLAN 200.000000 2026-03-06 2026-03-06 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02849 1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 MONTHLY_PLAN 900.000000 2026-03-06 2026-03-06 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02850 1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 MONTHLY_PLAN 943.000000 2026-03-06 2026-03-07 08:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260306-02862 1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 MONTHLY_PLAN 900.000000 2026-03-06 2026-03-06 20:00 OPEN 编辑 试算
上一页 第 148 / 170 页 下一页