3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 145 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260305-02588 | 1030200357 / T99PA格栅装饰条12-电镀 | MONTHLY_PLAN | 560.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02596 | 1030200358 / T99PA格栅装饰条13-电镀 | MONTHLY_PLAN | 809.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02604 | 1040300364 / 格栅装饰条 | MONTHLY_PLAN | 6.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02612 | 1040300365 / 格栅装饰条 | MONTHLY_PLAN | 65.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02625 | 1030101129 / AU581 格栅装饰框 (80) | MONTHLY_PLAN | 750.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02637 | 1030101131 / AU581 格栅装饰框 (80) | MONTHLY_PLAN | 750.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02654 | 1030100878 / B8L PA导流板饰条-注塑(360) | MONTHLY_PLAN | 1650.240000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02684 | 1030100898 / B8L PA PHEV 前保长饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 804.650000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02697 | 1030100899 / B8L PA PHEV前保长饰条右-注塑 | MONTHLY_PLAN | 804.650000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02714 | 1030101626 / C8 PA装饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 736.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02726 | 1030101627 / C8 PA装饰条左-注塑 | MONTHLY_PLAN | 736.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02733 | 1030100849 / B8L PA格栅下饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 1410.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02746 | 1030100189 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅边框-注塑 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02757 | 1030100778 / 红旗HS5-注塑边框 | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02768 | 1030101397 / 红旗C255发罩旗标灯灯罩-注塑 | MONTHLY_PLAN | 570.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02826 | 1030101090 / C8 PA 边框-注塑 | MONTHLY_PLAN | 605.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02848 | 1030100876 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 900.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02861 | 1030100877 / B8L PA尾管左饰条-注塑 | MONTHLY_PLAN | 900.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-06 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02878 | 1030101432 / 前保饰条左右 | MONTHLY_PLAN | 700.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260305-02884 | 1030101433 / 前保饰条左右 | MONTHLY_PLAN | 700.000000 | 2026-03-05 | 2026-03-05 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing