3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 130 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260304-02469 | 1030200371 / T99PA格栅装饰条-电镀 | MONTHLY_PLAN | 8.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02505 | 1030200160 / T99 边框-10 | MONTHLY_PLAN | 16.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02513 | 1030200226 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条9-电镀 | MONTHLY_PLAN | 486.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02521 | 1030200227 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条10-电镀 | MONTHLY_PLAN | 70.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02529 | 1030200228 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条11-电镀 | MONTHLY_PLAN | 315.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02537 | 1030200359 / T99PA格栅边框-电镀-10 | MONTHLY_PLAN | 40.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02547 | 1030200350 / T99PA格栅装饰条5-电镀 | MONTHLY_PLAN | 172.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02555 | 1030200351 / T99PA格栅装饰条6-电镀 | MONTHLY_PLAN | 93.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02563 | 1030200352 / T99PA格栅装饰条7-电镀 | MONTHLY_PLAN | 51.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02571 | 1030200353 / T99PA格栅装饰条8-电镀 | MONTHLY_PLAN | 76.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02579 | 1030200356 / T99PA格栅装饰条11-电镀 | MONTHLY_PLAN | 591.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02587 | 1030200357 / T99PA格栅装饰条12-电镀 | MONTHLY_PLAN | 560.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02595 | 1030200358 / T99PA格栅装饰条13-电镀 | MONTHLY_PLAN | 809.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02603 | 1040300364 / 格栅装饰条 | MONTHLY_PLAN | 6.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02611 | 1040300365 / 格栅装饰条 | MONTHLY_PLAN | 65.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02623 | 1030101129 / AU581 格栅装饰框 (80) | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02624 | 1030101129 / AU581 格栅装饰框 (80) | MONTHLY_PLAN | 730.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02635 | 1030101131 / AU581 格栅装饰框 (80) | MONTHLY_PLAN | 200.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02636 | 1030101131 / AU581 格栅装饰框 (80) | MONTHLY_PLAN | 730.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-05 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-02668 | 1030101804 / G426 前保险杠左装饰条 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing