后台数据维护 / 需求、计划与异常域

需求

统一承载月计划、看板、拉动、补库和手工需求,是 APS 计划的直接输入对象。

3391 台账记录
17 维护字段
7 监控列
3 检索键
当前对象 aps_demand 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_demand

维护台账

第 106 / 170 页 新增数据
重置
共 3391 条记录,当前浏览第 106 / 170 页
需求编码 产品 需求来源 需求数量 需求日期 交付时点 状态 操作
DEM-AC-20260302-02503 1030200160 / T99 边框-10 MONTHLY_PLAN 16.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02511 1030200226 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条9-电镀 MONTHLY_PLAN 486.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02519 1030200227 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条10-电镀 MONTHLY_PLAN 70.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02527 1030200228 / AUDI-T99-散热器格栅装饰条11-电镀 MONTHLY_PLAN 315.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02535 1030200359 / T99PA格栅边框-电镀-10 MONTHLY_PLAN 40.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02545 1030200350 / T99PA格栅装饰条5-电镀 MONTHLY_PLAN 172.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02553 1030200351 / T99PA格栅装饰条6-电镀 MONTHLY_PLAN 93.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02561 1030200352 / T99PA格栅装饰条7-电镀 MONTHLY_PLAN 51.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02569 1030200353 / T99PA格栅装饰条8-电镀 MONTHLY_PLAN 76.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02577 1030200356 / T99PA格栅装饰条11-电镀 MONTHLY_PLAN 591.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02585 1030200357 / T99PA格栅装饰条12-电镀 MONTHLY_PLAN 560.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02593 1030200358 / T99PA格栅装饰条13-电镀 MONTHLY_PLAN 809.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02601 1040300364 / 格栅装饰条 MONTHLY_PLAN 6.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02609 1040300365 / 格栅装饰条 MONTHLY_PLAN 65.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260302-02823 1030101090 / C8 PA 边框-注塑 MONTHLY_PLAN 580.000000 2026-03-02 2026-03-02 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260303-00012 1040200142 / c8格栅总成-3Q7 MONTHLY_PLAN 180.000000 2026-03-03 2026-03-03 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260303-00044 1040100369 / C8PA QUATTRO 总成 MONTHLY_PLAN 300.000000 2026-03-03 2026-03-03 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260303-00053 1040100021 / 一汽奥迪 MONTHLY_PLAN 1960.000000 2026-03-03 2026-03-03 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260303-00063 1040100501 / sline字标 MONTHLY_PLAN 2400.000000 2026-03-03 2026-03-03 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260303-00072 1040100080 / 45TFSI MONTHLY_PLAN 1200.000000 2026-03-03 2026-03-03 20:00 OPEN 编辑 试算
上一页 第 106 / 170 页 下一页