3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 53 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260227-02434 | 1030200464 / c8 装饰条(备件) | DAILY_KANBAN | 140.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02436 | 1030200464 / c8 装饰条(备件) | DAILY_KANBAN | 420.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02444 | 1030200480 / c8 装饰条(备件) | DAILY_KANBAN | 280.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02448 | 1030200490 / NCS NF 注塑双色大装饰条 | DAILY_KANBAN | 9.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02456 | 1030200361 / T99PA格栅装饰条-电镀 | DAILY_KANBAN | 10.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02464 | 1030200371 / T99PA格栅装饰条-电镀 | DAILY_KANBAN | 8.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02471 | 1030200229 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02472 | 1030200229 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02473 | 1030200230 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02474 | 1030200230 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02475 | 1030200231 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02476 | 1030200231 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02477 | 1030200232 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02478 | 1030200232 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02479 | 1030200233 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02480 | 1030200233 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02481 | 1030200235 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 720.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02482 | 1030200235 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 720.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02483 | 1030200236 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 720.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-02484 | 1030200236 / AUDI-Q5 PA-散热器格栅装饰条 | DAILY_KANBAN | 720.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing