后台数据维护 / 需求、计划与异常域

需求

统一承载月计划、看板、拉动、补库和手工需求,是 APS 计划的直接输入对象。

3391 台账记录
17 维护字段
7 监控列
3 检索键
当前对象 aps_demand 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_demand

维护台账

第 34 / 170 页 新增数据
重置
共 3391 条记录,当前浏览第 34 / 170 页
需求编码 产品 需求来源 需求数量 需求日期 交付时点 状态 操作
DEM-AC-20260227-00219 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 DAILY_KANBAN 656.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00227 1030200818 / 红旗C101改型前标志电镀底座--5006050(附胶) DAILY_KANBAN 666.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00236 1030200772 / 红旗C255行李箱盖“红旗”标牌 DAILY_KANBAN 768.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00238 1030200772 / 红旗C255行李箱盖“红旗”标牌 DAILY_KANBAN 768.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00240 1030200773 / 红旗C255字标“中国一汽”标牌 DAILY_KANBAN 512.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00242 1030200773 / 红旗C255字标“中国一汽”标牌 DAILY_KANBAN 512.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00243 1040300433 / HS3-C001后保险杠左装饰件(直发) DAILY_KANBAN 240.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00245 1040300433 / HS3-C001后保险杠左装饰件(直发) DAILY_KANBAN 44.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00253 1040300434 / HS3-C001后保险杠右装饰件(直发) DAILY_KANBAN 493.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00261 1040300435 / HS3-C001后保险杠中装饰件(直发) DAILY_KANBAN 423.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00270 1030200828 / C801牌照灯装饰板外板 DAILY_KANBAN 16.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00280 1040300351 / C095前保中饰条 DAILY_KANBAN 550.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00288 1040300352 / C095前保左饰条 DAILY_KANBAN 286.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00296 1040300353 / C095前保右饰条 DAILY_KANBAN 216.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00304 1040300362 / C095后保左饰条 DAILY_KANBAN 250.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00314 1040300363 / C095后保右饰条 DAILY_KANBAN 320.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00321 1040300356 / C095前保中饰条 DAILY_KANBAN 40.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00324 1040300356 / C095前保中饰条 DAILY_KANBAN 393.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00333 1040300359 / C095后保右饰条 DAILY_KANBAN 395.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-00341 1040300360 / C095后保左饰条 DAILY_KANBAN 19.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
上一页 第 34 / 170 页 下一页