后台数据维护 / 需求、计划与异常域

需求

统一承载月计划、看板、拉动、补库和手工需求,是 APS 计划的直接输入对象。

3391 台账记录
17 维护字段
7 监控列
3 检索键
当前对象 aps_demand 用途 数据维护 角色 主数据 / 参数维护 工作台优先

aps_demand

维护台账

第 46 / 170 页 新增数据
重置
共 3391 条记录,当前浏览第 46 / 170 页
需求编码 产品 需求来源 需求数量 需求日期 交付时点 状态 操作
DEM-AC-20260227-01782 1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 DAILY_KANBAN 510.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01788 1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 DAILY_KANBAN 510.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01790 1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 DAILY_KANBAN 1641.500000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01794 1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 DAILY_KANBAN 510.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01800 1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 DAILY_KANBAN 510.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01802 1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 DAILY_KANBAN 1675.500000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01810 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 DAILY_KANBAN 600.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01815 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 DAILY_KANBAN 600.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01817 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 DAILY_KANBAN 912.500000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01823 1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 DAILY_KANBAN 720.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01828 1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 DAILY_KANBAN 720.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01829 1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 DAILY_KANBAN 733.500000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01835 1030200695 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 DAILY_KANBAN 34.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01843 1040300590 / C8 PA改型 DAILY_KANBAN 792.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01848 1040300590 / C8 PA改型 DAILY_KANBAN 612.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01850 1040300590 / C8 PA改型 DAILY_KANBAN 938.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01856 1040300591 / C8 PA改型 DAILY_KANBAN 792.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01861 1040300591 / C8 PA改型 DAILY_KANBAN 612.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01863 1040300591 / C8 PA改型 DAILY_KANBAN 940.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
DEM-AC-20260227-01869 1040300592 / C8 PA改型 DAILY_KANBAN 756.000000 2026-02-27 2026-02-27 20:00 OPEN 编辑 试算
上一页 第 46 / 170 页 下一页