3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 17 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260226-01735 | 1030200687 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 500.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01740 | 1030200687 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 500.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01742 | 1030200688 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 750.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01747 | 1030200688 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 750.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01749 | 1030200689 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 800.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01755 | 1030200689 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 800.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01757 | 1030200689 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 2208.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01765 | 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 800.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01771 | 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 800.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01773 | 1030200690 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 2827.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01781 | 1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 680.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01787 | 1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 680.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01789 | 1030200683 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 1046.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01793 | 1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 680.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01799 | 1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 680.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01801 | 1030200684 / AUDI AU581 PA电镀装饰条 | DAILY_KANBAN | 1080.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01809 | 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | DAILY_KANBAN | 720.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01814 | 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | DAILY_KANBAN | 720.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01816 | 1030200697 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | DAILY_KANBAN | 110.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-01822 | 1030200698 / C8 PA雾灯格栅装饰框(左)-注塑 | DAILY_KANBAN | 840.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing