3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 4 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260226-00001 | 1040200323 / C235 红旗高配 | DAILY_KANBAN | 150.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00152 | 11.NCS 氛围灯 / 班产定额 | DAILY_KANBAN | 300.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00154 | 1040200297 / NCS PA格栅氛围灯总成左(32) | DAILY_KANBAN | 150.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00156 | 1040200298 / NCS PA格栅氛围灯总成右 | DAILY_KANBAN | 150.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00168 | 1049900130 / 三价三价直接发----红旗C101电镀左侧装饰件总成 | DAILY_KANBAN | 211.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00176 | 1049900131 / 三价三价直接发----红旗C101电镀右侧装饰件总成 | DAILY_KANBAN | 204.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00184 | 1030200752 / 三价涂装----红旗C101格栅电镀左装饰条III | DAILY_KANBAN | 158.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00192 | 1030200753 / 三价涂装----红旗C101格栅电镀右装饰条III | DAILY_KANBAN | 230.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00202 | 1030200746 / 三价附胶----红旗C101电镀左侧门装饰盖 | DAILY_KANBAN | 1188.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00210 | 1030200747 / 三价附胶----红旗C101电镀右侧门装饰盖板 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00218 | 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | DAILY_KANBAN | 656.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00226 | 1030200818 / 红旗C101改型前标志电镀底座--5006050(附胶) | DAILY_KANBAN | 666.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00235 | 1030200772 / 红旗C255行李箱盖“红旗”标牌 | DAILY_KANBAN | 384.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00237 | 1030200772 / 红旗C255行李箱盖“红旗”标牌 | DAILY_KANBAN | 384.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00239 | 1030200773 / 红旗C255字标“中国一汽”标牌 | DAILY_KANBAN | 512.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00241 | 1030200773 / 红旗C255字标“中国一汽”标牌 | DAILY_KANBAN | 512.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00244 | 1040300433 / HS3-C001后保险杠左装饰件(直发) | DAILY_KANBAN | 284.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00252 | 1040300434 / HS3-C001后保险杠右装饰件(直发) | DAILY_KANBAN | 493.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00260 | 1040300435 / HS3-C001后保险杠中装饰件(直发) | DAILY_KANBAN | 423.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260226-00269 | 1030200828 / C801牌照灯装饰板外板 | DAILY_KANBAN | 16.000000 | 2026-02-26 | 2026-02-26 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing