3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 119 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260303-03136 | 1030101474 / 海拉B9大灯镀铬条右(阻镀) | MONTHLY_PLAN | 574.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-04 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260303-03341 | 1030100873 / MAGOTAN B8L PA 注塑前保中饰条(120) | MONTHLY_PLAN | 1.000000 | 2026-03-03 | 2026-03-04 08:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00013 | 1040200142 / c8格栅总成-3Q7 | MONTHLY_PLAN | 180.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00045 | 1040100369 / C8PA QUATTRO 总成 | MONTHLY_PLAN | 300.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00054 | 1040100021 / 一汽奥迪 | MONTHLY_PLAN | 1960.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00064 | 1040100501 / sline字标 | MONTHLY_PLAN | 2400.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00073 | 1040100080 / 45TFSI | MONTHLY_PLAN | 1200.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00082 | 1040100025 / 40TFSI | MONTHLY_PLAN | 1200.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00091 | 1040100025 / 40TFSI | MONTHLY_PLAN | 1200.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00102 | 1040300134 / C8后盖亮条 | MONTHLY_PLAN | 720.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00111 | 1040100082 / quarrot0奥迪 | MONTHLY_PLAN | 1500.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00116 | 1040100419 / 红旗C255行李箱盖“红旗”标牌 | MONTHLY_PLAN | 600.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00163 | 1030300351 / 红旗C255字标“45TD”-喷漆 | MONTHLY_PLAN | 600.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00174 | 1049900130 / 三价三价直接发----红旗C101电镀左侧装饰件总成 | MONTHLY_PLAN | 691.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00182 | 1049900131 / 三价三价直接发----红旗C101电镀右侧装饰件总成 | MONTHLY_PLAN | 684.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00190 | 1030200752 / 三价涂装----红旗C101格栅电镀左装饰条III | MONTHLY_PLAN | 158.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00198 | 1030200753 / 三价涂装----红旗C101格栅电镀右装饰条III | MONTHLY_PLAN | 1730.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00208 | 1030200746 / 三价附胶----红旗C101电镀左侧门装饰盖 | MONTHLY_PLAN | 1188.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00216 | 1030200747 / 三价附胶----红旗C101电镀右侧门装饰盖板 | MONTHLY_PLAN | 360.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260304-00224 | 1030200869 / 红旗C101改型格栅标志电镀底座--1715 | MONTHLY_PLAN | 1656.000000 | 2026-03-04 | 2026-03-04 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing