3391
台账记录
17
维护字段
7
监控列
3
检索键
aps_demand
维护台账
第 33 / 170 页
新增数据
| 需求编码 | 产品 | 需求来源 | 需求数量 | 需求日期 | 交付时点 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEM-AC-20260227-00135 | C801旗标灯 / 班产定额 | DAILY_KANBAN | 22.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00136 | 1040100469 / C801发罩旗标灯 | DAILY_KANBAN | 11.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00137 | 1049900218 / C801驱动器盒总成 | DAILY_KANBAN | 11.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00142 | PPE(511) / 班产定额 | DAILY_KANBAN | 96.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00144 | 1049900248 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (素白) | DAILY_KANBAN | 12.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00145 | 1049900249 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成(素白) | DAILY_KANBAN | 12.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00146 | 1049900272 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | DAILY_KANBAN | 8.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00147 | 1049900273 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (水晶白) | DAILY_KANBAN | 8.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00148 | 1049900256 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) | DAILY_KANBAN | 16.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00149 | 1049900257 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (阿斯卡里蓝) | DAILY_KANBAN | 16.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00150 | 1049900274 / (PPE P140 AU511)左侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | DAILY_KANBAN | 16.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00151 | 1049900275 / (PPE P140 AU511)右侧翼子板摄像头安装件总成 (丁香灰) | DAILY_KANBAN | 8.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00169 | 1049900130 / 三价三价直接发----红旗C101电镀左侧装饰件总成 | DAILY_KANBAN | 211.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00177 | 1049900131 / 三价三价直接发----红旗C101电镀右侧装饰件总成 | DAILY_KANBAN | 204.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00185 | 1030200752 / 三价涂装----红旗C101格栅电镀左装饰条III | DAILY_KANBAN | 158.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00193 | 1030200753 / 三价涂装----红旗C101格栅电镀右装饰条III | DAILY_KANBAN | 230.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00200 | 1030200754 / 红旗C101格栅电镀左装饰条IV--1:10 | DAILY_KANBAN | 1404.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00201 | 1030200755 / 红旗C101格栅电镀右装饰条IV--1:10 | DAILY_KANBAN | 1404.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00203 | 1030200746 / 三价附胶----红旗C101电镀左侧门装饰盖 | DAILY_KANBAN | 1188.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
| DEM-AC-20260227-00211 | 1030200747 / 三价附胶----红旗C101电镀右侧门装饰盖板 | DAILY_KANBAN | 360.000000 | 2026-02-27 | 2026-02-27 20:00 | OPEN | 编辑 试算 |
Editing