919
台账记录
10
维护字段
6
监控列
3
检索键
aps_changeover_matrix
维护台账
第 9 / 46 页
新增数据
| 切换前分类 | 切换后分类 | 资源 | 设备换型时间(分钟) | 升温时间(分钟) | 线下预换时间(分钟) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMAIN | C100-10 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAIN | C255 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAIN | DX1H | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAINPA | B8LPA | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAINPA | B9 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAINPA | BMAIN | A---06---14# / A---06---14# / 1300T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAINPA | BMAINPA | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAINPA | BMAINPA | A---06---14# / A---06---14# / 1300T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAINPA | BSMV | A---06---14# / A---06---14# / 1300T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAINPA | C001 | A---06---14# / A---06---14# / 1300T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAINPA | C095 | A---06---14# / A---06---14# / 1300T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAINPA | C100 | A---06---14# / A---06---14# / 1300T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAINPA | C255 | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAINPA | C8PA | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMAINPA | DX1H | A---17---24# / A---17---24# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMIAN | B8LPA | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMIAN | B9 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMIAN | BMIAN | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMIAN | C101 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BMIAN | C255 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
Create New