919
台账记录
10
维护字段
6
监控列
3
检索键
aps_changeover_matrix
维护台账
第 44 / 46 页
新增数据
| 切换前分类 | 切换后分类 | 资源 | 设备换型时间(分钟) | 升温时间(分钟) | 线下预换时间(分钟) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直发 | E202 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 直发 | P201 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 直发 | P301 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 直发 | 外板 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 直发 | 安-电镀 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 直发 | 标牌 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 直发 | 直发 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 直发 | 装饰条 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 直发 | 边框 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 装饰条 | B9 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 装饰条 | BMIANP | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 装饰条 | BMIANPA | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 装饰条 | BSMVPA | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 装饰条 | C100-10 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 装饰条 | C255-10 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 装饰条 | DX1H | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 装饰条 | DX1H椅背板上部装装饰条低配- | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 装饰条 | E001 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 装饰条 | E009 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| 装饰条 | E202 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
Create New