919
台账记录
10
维护字段
6
监控列
3
检索键
aps_changeover_matrix
维护台账
第 17 / 46 页
新增数据
| 切换前分类 | 切换后分类 | 资源 | 设备换型时间(分钟) | 升温时间(分钟) | 线下预换时间(分钟) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C100-10 | BMAIN | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | BMIANP | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | BMIANPA | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | BSMVPA | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | C095 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | C100-10 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | C100-10 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | C100-10 | A---07---8# / A---07---8# / 1050T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | C255 | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | C255-10 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | DX1H | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | DX1H | A---14---13# / A---14---13# / 900t | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | DX1H椅背板上部装装饰条低配- | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | E001 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | E009 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | E202 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | P201 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | P301 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | 外板 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | 安-电镀 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
Create New