919
台账记录
10
维护字段
6
监控列
3
检索键
aps_changeover_matrix
维护台账
第 13 / 46 页
新增数据
| 切换前分类 | 切换后分类 | 资源 | 设备换型时间(分钟) | 升温时间(分钟) | 线下预换时间(分钟) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BSMVPA | C255 | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | C255-10 | A--12----11# / A--12----11# / 850T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | C255-10 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | C8PA | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | DX1H | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | DX1H | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | DX1H椅背板上部装装饰条低配- | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | E001 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | E009 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | E202 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | MAGOTANPA | A--12----11# / A--12----11# / 850T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | P201 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | P301 | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | P301 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | 丰田 | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | 外板 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | 安-电镀 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | 标牌 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | 直发 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| BSMVPA | 装饰条 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
Create New