919
台账记录
10
维护字段
6
监控列
3
检索键
aps_changeover_matrix
维护台账
第 18 / 46 页
新增数据
| 切换前分类 | 切换后分类 | 资源 | 设备换型时间(分钟) | 升温时间(分钟) | 线下预换时间(分钟) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C100-10 | 标牌 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | 直发 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | 装饰条 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C100-10 | 边框 | C0840 / 电镀车间-C0840 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | B8L | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | B8LPA | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | B8LPA | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | B8LPA | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | B9 | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | B9 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | B9 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | BMIAN | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | BSMVPA | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | BSMVPA | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | C095 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | C101 | A---13---12# / A---13---12# / 900t | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | C101 | A---18---25# / A---18---25# / 470T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | C101 | A---20---27# / A---20---27# / 470T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | C101 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
| C101 | C229 | A---10--9# / A---10--9# / 850T | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 编辑 |
Editing